O Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão, Prof. Dr. Vicente de Paulo Teixeira Pinto, por meio do Instituto de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da Saúde de Sobral (INESPECS), no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público Edital e convoca os interessados a participarem, nos termos aqui definidos.
Por: Alex Albuquerque
INFORMAÇÕES GERAIS
O presente Edital tem por objetivo inserir estudantes de graduação dos cursos de Medicina, Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Serviço Social, Psicologia e Fisioterapia, das Instituições de Ensino Superior – IES conveniadas, nos serviços assistenciais e técnicos do Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral – SCMS, a fim de favorecer o desenvolvimento de competências e habilidades.
Informações sobre os Programa de Integração Ensino-Serviço – PIES podem ser obtidas na página eletrônica da instituição: http://www.stacasa.com.br, ou na secretaria do Departamento de Ensino Pesquisa e Extensão – DEPE pessoalmente ou através de contato telefônico: (88) 3112-0482.
QUADRO DE SETORES PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
CURSO | SETOR | SEMESTRES A SEREM CONTEMPLADOS | TURNOM (manhã)T (tarde)N (noite) |
ENFERMAGEM
| CCIH/ SCMS | 5° ao 8° semestre | M |
CCIH/ HC | 5° ao 8° semestre | M/T | |
OPO/ SCMS | 6° ao 8° semestre | M/T/N | |
EP/ SCMS | 5° ao 7° semestre | M | |
EPE/ SCMS | 5° ao 8° semestre | T | |
Quimioterapia/SCMS | 5° ao 8° semestre | M/T | |
Acolhimento Adulto/SCMS | 6° ao 8° semestre | M/T/N | |
Acolhimento obstétrico/SCMS | 6° ao 8° semestre | M/T/N | |
Hemodiálise/SCMS | 6° ao 8° semestre | M/T/N | |
GQ e GR/ HC | 5° ao 7° semestre | M | |
NHE/ SCMS | 5° ao 8° semestre | M/T | |
Gerência de risco/SCMS | 5º ao 7º semestre | M/T | |
Acolhimento Com Classificação de Risco/ HC | 5º ao 7º semestre | N | |
MEDICINA
| CCIH/ SCMS | 5° ao 7° semestre | M |
OPO/ SCMS | 5° ao 7° semestre | M/T/N | |
Acolhimento Adulto/ SCMS | 5° ao 7° semestre | M/T/N | |
Acolhimento obstétrico/ SCMS | 6° ao 7° semestre | M/T/N | |
SERVIÇO SOCIAL | Serviço Social/ SCMS | 6° ao 7° semestre | M/T |
EPE/ SCMS | 5° ao 7° semestre | T | |
Serviço Social/ Hemodiálise | 6° ao 7° semestre | T | |
NUTRIÇÃO
| Nutrição/ SCMS | 6° ao 7° semestre | M |
Nutrição/ HC | 6° ao 7° semestre | M/T | |
Nutrição/Hemodiálise | 6° ao 7° semestre | T | |
EPE/ SCMS | 5° ao 8° semestre | T | |
FARMÁCIA
| Farmácia Central/ SCMS | 5° ao 7° semestre | M/T |
CCIH/ SCMS | 5° ao 7° semestre | M | |
Laboratório/ SCMS | 5° ao 7° semestre | M | |
EPE/ SCMS | 5° ao 8° semestre | T | |
NHE/ SCMS | 5° ao 8° semestre | M/T | |
PSICOLOGIA | Psicologia/ SCMS | 7° ao 8° semestre | T/N |
EPE/ SCMS | 6° ao 8° semestre | T | |
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | Engenharia da computação | 5° ao 8° semestre | M/T |
DIREITO | Direito | 5° ao 8° semestre |
M/T
|
PUBLICIDADE;
Nenhum comentário:
Postar um comentário